地面端参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 190mm x 152mm x 94mm |
| 产品重量 | 660g |
| 工作电压 | 4.2V |
| 发射功率 | 20dBm |
| 频段 | 2.400-2.476GHz |
| 跳频 | OFDM跳频 |
| 传输速率 | 6.5-144Mpbs |
| 调制方式 | CCK、DQPSK、DBPSK |
| 图传距离 | 1KM |
| 充电接口 | Type-C |
| 续航时间 | 6-20小时 |
| 屏幕分辨率 | 1080p |
| 对外接口 | 教练PPM输入+输出,Type-C安卓高速USB接口,拓展网口 |
| 二次开发 | 安卓系统,可支持二次开发 |
天空端参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 长53mm 宽65mm 高29.5mm |
| 产品重量 | 73g |
| 工作电压 | 4.8-5.5V |
| 工作频率 | 2.4GHz |
| 支持设备 | 大疆A3/N3飞控,PX4/Ardupilot/iNAV等Mavlink开源飞控 |
| 支持负载 | 网络可见光相机,热成像相机、夜视相机等 |
作者:admin 创建时间:2026-01-28 08:27
最后编辑:Guyanjun 更新时间:2026-01-28 18:19
最后编辑:Guyanjun 更新时间:2026-01-28 18:19