EC-Orin-NX系列-M3

| 序号 | 接口名称 | 接口类型 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSDK-TypeC安插接口 | TypeC | 大疆御3行业版,M3E/M3T | |
| 2 | VCC POWER 电源接口 | XT30 | 大疆M3电池电压 | |
| 3 | USB2.0 | SH1.0 (5pin) | ||
| 4 | UART0 | GH1.25(4pin) | 3.3V电平,5V电源 | |
| 5 | UART1 | GH1.25(4pin) | 3.3V电平,5V电源 | |
| 6 | HDMI | MicroHDMI | ||
| 7 | USB3.0-USB2 | TypeC | ||
| 8 | USB3.0-USB0 | TypeC | ||
| 9 | USB3.0-USB1 | TypeC | 此 USB 为 Recovery 接口 | |
| 10 | CAN | GH1.25 (2pin) | 最大支持 5Mbps 无终端电阻 | |
| 11 | GPIO | 0.5mmFPC (12Pin) | ||
| 12 | CIS1 | 0.5mmFPC (22Pin) | ||
| 13 | CIS0 | 0.5mmFPC (22Pin) |
EC-Orin-NX系列-M3安装图

EC-Orin-NX系列-M30/M300/350系列

| 序号 | 接口名称 | 接口类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | PSDK-TypeC安插接口 | TypeC | 大疆御3行业版,M3E/M3T |
| 2 | VCC POWER 电源接口 | XT30 | 大疆M3电池电压 |
| 3 | USB2.0 | SH1.0 (5pin) | |
| 4 | UART0 | GH1.25(4pin) | 3.3V电平,5V电源 |
| 5 | UART1 | GH1.25(4pin) | 3.3V电平,5V电源 |
| 6 | HDMI | MicroHDMI | |
| 7 | USB3.0-USB2 | TypeC | |
| 8 | USB3.0-USB0 | TypeC | |
| 9 | USB3.0-USB1 | TypeC | 此 USB 为 Recovery 接口 |
| 10 | CAN | GH1.25 (2pin) | 最大支持 5Mbps 无终端电阻 |
| 11 | GPIO | 0.5mmFPC (12Pin) | |
| 12 | CIS1 | 0.5mmFPC (22Pin) | |
| 13 | CIS0 | 0.5mmFPC (22Pin) |
EC-Orin-NX系列-M30系列安装图

注:数据线B面朝上插入PSDK-TypeC接口,如安装图所示。
EC-Orin-NX系列- M300/M350系列安装图

注:数据线B面朝上插入PSDK-TypeC接口,如安装图所示。
EC-Orin-NX系列-M350安装图(大疆OSDK拓展组件)


注:数据线B面朝上插入PSDK-TypeC接口,如安装图所示。
EC-Orin-NX系列-M350安装图(大疆OSDK拓展组件)
EC-Orin-NX系列-FC30

| 序号 | 接口名称 | 接口类型 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSDK-TypeC安插接口 | TypeC | 大疆御3行业版,M3E/M3T | |
| 2 | VCC POWER 电源接口 | XT30 | 大疆M3电池电压 | |
| 3 | USB2.0 | SH1.0 (5pin) | ||
| 4 | UART0 | GH1.25(4pin) | 3.3V电平,5V电源 | |
| 5 | UART1 | GH1.25(4pin) | 3.3V电平,5V电源 | |
| 6 | HDMI | MicroHDMI | ||
| 7 | USB3.0-USB2 | TypeC | ||
| 8 | USB3.0-USB0 | TypeC | ||
| 9 | USB3.0-USB1 | TypeC | 此 USB 为 Recovery 接口 | |
| 10 | CAN | GH1.25 (2pin) | 最大支持 5Mbps 无终端电阻 | |
| 11 | GPIO | 0.5mmFPC (12Pin) | ||
| 12 | CIS1 | 0.5mmFPC (22Pin) | ||
| 13 | CIS0 | 0.5mmFPC (22Pin) | ||
| 14 | VCC 24 电源接口 | XT30 | ||
| 15 | VCC POWER 电源接口 | XT30 | ||
| 16 | 天线接口x4 | SMA |
EC-Orin-NX系列-FC30安装图


接口线序
1:UART
| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | RX | 3.3V 电平 |
| 2 | TX | 3.3V 电平 |
| 3 | GND | 电源 |
| 4 | 5V | 电源 |

2:CAN
| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | CAN_H | 差分电平 |
| 2 | CAN_L | 差分电平 |

3:VCC 5V 电源接口

4:USB 2.0
| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | GND | 电源 |
| 2 | GND | 电源 |
| 3 | USB-DP | usb 差分 |
| 4 | USB-DM | usb 差分 |
| 5 | 5V | 电源 |
注:USB 2.0 由 USB2 经由 USBHub 分出

5:千兆网口
| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | GBE_MDI0_N | 电源 |
| 2 | GBE_MDI0_P | CIS 差分 |
| 3 | GBE_MDI1_N | CIS 差分 |
| 4 | GBE_MDI1_P | 电源 |
| 5 | GBE_MDI2_N | CIS 差分 |
| 6 | GBE_MDI2_P | CIS 差分 |
| 7 | GBE_MDI3_N | 电源 |
| 8 | GBE_MDI3_P | CIS 差分 |
| 9 | GND | CIS 差分 |
| 10 | 3.3V | 电源 |
| 11 | GBE_LED_LINK | CIS 差分 |
| 12 | GBE_LED_ACT | CIS 差分 |

6:USB 3.0-0 (TypeC)
| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | USBSS_TX_P | usb3.0 差分 |
| 2 | USBSS_TX_N | usb3.0 差分 |
| 3 | USBSS_RX_P | usb3.0 差分 |
| 4 | USBSS_RX_N | usb3.0 差分 |
| 5 | USB1_DP | usb2.0 差分 |
| 6 | USB1_DM | usb2.0 差分 |
7:USB 3.0-1 (TypeC)
| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | USBSS_TX_P | usb3.0 差分 |
| 2 | USBSS_TX_N | usb3.0 差分 |
| 3 | USBSS_RX_P | usb3.0 差分 |
| 4 | USBSS_RX_N | usb3.0 差分 |
| 5 | USB1_DP | usb2.0 差分 |
| 6 | USB1_DM | usb2.0 差分 |
| 7 | I2C0_SCL | 开漏 |
| 8 | I2C0_SDA | 开漏 |
| 9 | USB_VBUS_DET | GPIO |
注:此USB为Recovery接口
8:USB 3.0-2 (TypeC)
| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | USBSS_TX_P | usb3.0 差分 |
| 2 | USBSS_TX_N | usb3.0 差分 |
| 3 | USBSS_RX_P | usb3.0 差分 |
| 4 | USBSS_RX_N | usb3.0 差分 |
| 5 | USB1_DP | usb2.0 差分 |
| 6 | USB1_DM | usb2.0 差分 |
| 7 | I2C0_SCL | 开漏 |
| 8 | I2C0_SDA | 开漏 |
| 9 | USB_VBUS_DET | GPIO |
注1:此USB 2.0 由 USB2 经由 USBHub 分出
注2:此路USB 3.0 需要设备树打开使用
9:CIS0
| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | GND | 电源 |
| 2 | CSI1_D0_N | CIS 差分 |
| 3 | CSI1_D0_P | CIS 差分 |
| 4 | GND | 电源 |
| 5 | CSI1_D1_N | CIS 差分 |
| 6 | CSI1_D1_P | CIS 差分 |
| 7 | GND | 电源 |
| 8 | CSI1_CLK_N | CIS 差分 |
| 9 | CSI1_CLK_P | CIS 差分 |
| 10 | GND | 电源 |
| 11 | CSI0_D0_N | CIS 差分 |
| 12 | CSI0_D0_P | CIS 差分 |
| 13 | GND | 电源 |
| 14 | CSI0_D1_N | CIS 差分 |
| 15 | CSI0_D1_P | CIS 差分 |
| 16 | GND | 电源 |
| 17 | CAM0_PWDN_LS | CMOS1.8 输出 |
| 18 | CAM0_MCLK | CMOS1.8 输出 |
| 19 | GND | 电源 |
| 20 | CAM0_I2C_SCL | 开漏 3.3V |
| 21 | CAM0_I2C_SDA | 开漏 3.3V |
| 22 | 3.3V | 电源 |

9:CIS1
| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 电源 | |
| 2 | CSI2_D1_N | CIS 差分 | |
| 3 | CSI2_D1_P | CIS 差分 | |
| 4 | GND | 电源 | |
| 5 | CSI2_CLK_N | CIS 差分 | |
| 6 | CSI2_CLK_P | CIS 差分 | |
| 7 | GND | 电源 | |
| 8 | CSI2_CLK_N | CIS 差分 | |
| 9 | CSI2_CLK_P | CIS 差分 | |
| 10 | GND | 电源 | |
| 11 | CSI3_D0_N | CIS 差分 | |
| 12 | CSI3_D0_P | CIS 差分 | |
| 13 | GND | 电源 | |
| 14 | CSI3_D1_N | CIS 差分 | |
| 15 | CSI3_D1_P | CIS 差分 | |
| 16 | GND | 电源 | |
| 17 | CAM1_PWDN_LS | CMOS1.8 输出 | |
| 18 | CAM1_MCLK | CMOS1.8 输出 | |
| 19 | GND | 电源 | |
| 20 | CAM1_I2C_SCL | 开漏 3.3V | |
| 21 | CAM1_I2C_SDA | 开漏 3.3V | |
| 22 | 3.3V | 电源 |

10:GPIO
| 接口引脚 | 引脚信号 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5V | 电源 | |
| 2 | GND | 电源 | |
| 3 | 3.3V | 电源 | |
| 4 | GND | 电源 | |
| 5 | GPIO7 | 3.3V | |
| 6 | I2C1_SCL | ||
| 7 | I2C1_SDA | ||
| 8 | SPI1_CS1 | 3.3V | |
| 9 | SPI1_CS0 | 3.3V | |
| 10 | SPI1_MISO | 3.3V | |
| 11 | SPI1_SCK | 3.3V | |
| 12 | SPI1_MOSI | 3.3V |
V1.0 版本 IIC 不可使用,下个版本修复

作者:Guyanjun 创建时间:2024-12-12 10:05
最后编辑:Guyanjun 更新时间:2025-05-29 17:39
最后编辑:Guyanjun 更新时间:2025-05-29 17:39