本产品是一款名为MAVIC 3S系列产品。产品性能参数如下:
| 项目 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | MAVIC 3S | MAVIC 3ST | MAVIC 3SLT |
| 产品尺寸 | 长331mm 宽331mm 高128mm(展开状态,不含桨叶) ; 长235mm 宽104mm 高128mm(折叠状态,不含桨叶) | 长331mm 宽331mm 高128mm(展开状态,不含桨叶) ; 长235mm 宽104mm 高128mm(折叠状态,不含桨叶) | 长331mm 宽331mm 高128mm(展开状态,不含桨叶) ; 长235mm 宽104mm 高128mm(折叠状态,不含桨叶) |
| 对称电机轴距 | 435mm | 435mm | 435mm |
| 产品重量 | 空机(不含电池):560g ;空机(电池不含负载):956g | 空机(不含电池):616g ;空机(电池不含负载):1012g | 空机(不含电池):731g ;空机(电池不含负载):1127g |
| 电池参数 | 电压:17.6V(充满电) 重量:396g 容量:7200mah | 电压:17.6V(充满电) 重量:396g 容量:7200mah | 电压:17.6V(充满电) 重量:396g 容量:7200mah |
| 最大起飞重量 | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
| 产品续航 | 46min(空载) | 44min(空载) | 40min(空载) |
| 工作频率 | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
| 发射功率 | 200mw | 200mw | 200mw |
| 悬停精度 | 垂直:±0.5 米;水平:±0.5 米 (微风或者无风) | 垂直:±0.5 米;水平:±0.5 米 (微风或者无风) | 垂直:±0.5 米;水平:±0.5 米 (微风或者无风) |
| RTK位置精度 | 1 厘米 +1 ppm(水平);1.5 厘米 +1 ppm(垂直) | 1 厘米 +1 ppm(水平);1.5 厘米 +1 ppm(垂直) | 1 厘米 +1 ppm(水平);1.5 厘米 +1 ppm(垂直) |
| 最大倾斜角度 | 25° | 25° | 25° |
| 最大上升速度 | 3米/秒 | 3米/秒 | 3米/秒 |
| 最大下降速度(垂直) | 2米/秒 | 2米/秒 | 2米/秒 |
| 最大倾斜下降速度 | 2米/秒 | 2米/秒 | 2米/秒 |
| 最大水平飞行速度 | 15米/秒 | 15米/秒 | 15米/秒 |
| 最大飞行海拔高度 | 4000米 | 4000米 | 4000米 |
| 最大可承受风速 | 10米/秒 | 10米/秒 | 10米/秒 |
| IP防护等级 | 无 | 无 | 无 |
| 工作环境温度 | -10°C 至 50°C | -10°C 至 50°C | -10°C 至 50°C |
| 图传 | 最大有效距离10Km | 最大有效距离10Km | 最大有效距离10Km |
| 定制扩展行业应用 | 软件与二次开发:支持Mavlink通信协议二次开发;兼容大疆经纬3/经纬4的安装孔,方便挂载各种负载;支持各类热成像仪、夜视仪,立体相机、激光雷达、毫米波雷达、超声测量仪,喊话器、探照灯等设备 | ||
相机参数:
| 项目 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | MAVIC 3S | MAVIC 3ST | MAVIC 3SLT |
| 广角相机分辨率 | 1920*1080 | 2560*1440 | 2880*1620 |
| 热成像相机参数 | 无 | 像素:384*288;焦距:7mm;光圈:F=1.0;视场角:24.8°x18.7° | 像素:640*512;焦距:9.1mm;光圈:F=1.0;视场角:48.7°×38.6°;极性 / 伪彩:白热 / 黑热等支持 12 种伪彩;响应波段:8~14μm;录像:H265:640*512@30fps;实时流:H265:640*512@30fps;镜头景深:1.73m~∞;抓拍:JPEG:640*512@30fps;探测距离:1.1km;亮度 / 对比度调整:0~100 档可选 |
| 测距激光 | 无 | 无 | 波长:905nm;测距精度:±1m;探测范围:5m~1km;测量频率:1~5Hz |
| 工作环境温度 | -10°C至50°C | -10°C 至 50°C | -10°C 至 50°C |
作者:admin 创建时间:2025-10-28 10:42
最后编辑:admin 更新时间:2026-02-25 17:43
最后编辑:admin 更新时间:2026-02-25 17:43