LivoMid360系列是专为大疆M300/M350及M400设计的一款激光视觉建图测绘负载.搭载 Orin NX处理芯片,可更加快速地完成复杂的图形点云处理工作,其NPU算力可达到 157 TOPS,具备优秀的处理能力和响应速度;其适用于低空建筑测绘,电力变电站巡检,高压电力线循迹巡检,交通物流建模等,同时可快速实时显示3D点云建图。
参数表如下:
| NO | 类别 | 参数 |
| 1 | CPU | Jetson Xavier/Orin NX/Nano |
| 2 | AI性能 | 20 TOPS,21 TOPS,40 TOPS,70 TOPS (INT 8),100 TOPS (INT 8) |
| 3 | GPU | NVIDIA Volta™架构 搭载384个NVIDIA CUDA®核心和48个Tensor Core,搭载32个Tensor Core的1024核 NVIDIAAmpere架构 GPU |
| 4 | CPU | 6核NVIDIA CarmelARM'v8.2 64位CPU6 MB L2 + 4 MB L3,6核Arm® Cortex'-A78AE v8.2 64 位CPU1.5MB L2 + 4MB L3,8核Arm@Cortex.A78AE v8.2 64 位CPU 2MB L2 + 4MB L3 |
| 5 | DL加速器 | 2x NVDLA,1xNVDLA v2,2x NVDLA v2 |
| 6 | 视觉加速器 | 2x PVA,1x PVA V2 |
| 7 | 显存 | 8GB 128位LPDDR4x59.7GB/s,8GB 128 位LPDDR5102.4GB/s,16GB 128 位 LPDDR5102.4GB/S |
| 8 | 存储 | 256G M.2 SSD 固态硬盘 |
| 9 | 视频显示 | 支持4K HDMI高清显示 |
| 10 | 软件接口 | 可支持DJI-PSDK/OSDK接口 |
| 11 | 外部接口 | PSDK云台接口 |
| 12 | USB2.0 | |
| 13 | UART1 | |
| 14 | MicroHDMI | |
| 15 | USB-TypeC 3.0 * 2 | |
| 16 | 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 17 | 尺寸 | 159mm*128mm*170mm |
| 18 | 重量 | 731g |
作者:admin 创建时间:2025-07-29 11:19
最后编辑:admin 更新时间:2025-10-23 17:20
最后编辑:admin 更新时间:2025-10-23 17:20