本产品是一款名为iX399的无人机。产品性能参数如下:
| 项目 | iX399-微型无人机参数 | iX512-小型无人机参数 |
|---|---|---|
| 产品型号 | iX399 | iX512 |
| 产品尺寸 | 长399mm 宽399mm 高105mm(含桨叶) ; 长415mm 宽415m 高280mm(含防护罩) | 长512mm 宽512mm 高105mm(含桨叶) ; 长547mm 宽547m 高280mm(含防护罩) |
| 对称电机轴距 | 312mm | 396mm |
| 产品重量 | 680g(不含电池与防护罩) | 750g(不含电池与防护罩) |
| 电池参数 | 重量:335g;电压:14.8V;容量:5000mAh | 重量:335g;电压:14.8V;容量:5000mAh |
| 最大起飞重量 | 1.8kg | 2.2kg |
| 产品续航 | 空载25min,满载12min | 空载30min,满载18min |
| 工作频率 | 2.4G | 2.4G |
| 发射功率 | 200mW | 200mW |
| 悬停精度 | 垂直:±0.5 米 水平:±0.5 米 (微风或者无风) | 垂直:±0.5 米 水平:±0.5 米 (微风或者无风) |
| RTK定位精度 | 垂直:±0.1 米 水平:±0.1 米 | 垂直:±0.1 米 水平:±0.1 米 |
| 最大俯仰角度 | 35° | 35° |
| 最大上升速度 | 5米/秒 | 5米/秒 |
| 最大下降速度(垂直) | 5米/秒 | 5米/秒 |
| 最大水平飞行速度 | 20米/秒 | 20米/秒 |
| 最大飞行海拔高度 | 5000米(空载飞行) | 5000米(空载飞行) |
| 最大可承受风速 | 12米/秒 | 12米/秒 |
| IP防护等级 | 防护等级非永久标准,防护能力可能因产品磨损而下降 | 防护等级非永久标准,防护能力可能因产品磨损而下降 |
| 工作环境温度 | -20°C 至 50°C | -20°C 至 50°C |
| 图传 | 最大有效距离10Km | 最大有效距离10Km |
| 定制扩展 | 配备快装板,方便挂载各种负载;支持顶部、底部安装负载。支持各类热成像仪、夜视仪,立体相机、激光雷达、毫米波雷达、超声测量仪,喊话器、探照灯等 | 配备快装板,方便挂载各种负载;支持顶部、底部安装负载。支持各类热成像仪、夜视仪,立体相机、激光雷达、毫米波雷达、超声测量仪,喊话器、探照灯等 |
| 行业应用 | 应用于室内、外无人巡检、无人安防、科研、勘探、测绘等领域 | 应用于室内、外无人巡检、无人安防、科研、勘探、测绘等领域 |
作者:Guyanjun 创建时间:2024-10-29 17:27
最后编辑:admin 更新时间:2025-09-26 10:05
最后编辑:admin 更新时间:2025-09-26 10:05