i2DC-水下海参巡检识别及探测分布无人船
部件名称
A:无人船船体部件
A-1 船体浮筒
A-2 船体扩展架
A-3 水下探测伸缩杆
A-4 伸缩杆折叠固定架
A-5 伸缩杆展开固定架
A-6 搬运提手
B:无人船机舱部件
B-1 一体式照明相机
B-2 RTK
B-3 动力电池
B-4 天线
B-5 推进器连接线
C:无人船检测设备部件
C-1 水下长焦照明相机
C-2 水下广角照明相机
C-3 声纳探测器
i2DC水下海参巡检识别及探测分布无人船参数
项目 | 参数 |
---|---|
产品型号 | i2DC-水下海参巡检识别及探测分布双体无人船 |
产品尺寸 | 探测杆折叠:长120cm 宽64cm 高57cm; 探测杆展开:长90cm 宽64cm 高57cm 水下探测杆高度300cm |
产品重量 | 15kg(不含电池) |
电池参数 | 重量:1.510g;电压:14.8V;容量:20000mAh |
转向方式 | 差速转向 |
产品续航 | 单电池1.5小时,上下双电池2.5个小时(无风无浪) |
最大速度 | 探测干收起:3.6km/h(2节) 探测杆展开:1.8km/h(1节) |
地面站 | 支持安卓手机/平板地面站,监控无人船状态及图像回传等 |
图像传输 | 480p实时图像传输,可拍照录像 |
遥控距离 | 室外2.4G遥控无遮挡距离3km以上 |
作者:Guyanjun 创建时间:2025-03-18 13:41
最后编辑:Guyanjun 更新时间:2025-03-18 13:51
最后编辑:Guyanjun 更新时间:2025-03-18 13:51