M4D室内定位自主导航平台,搭载EC-NX算力盒,可快速地完成复杂的图形处理工作,其NPU算力可达到100 TOPS,具备优秀的处理能力和响应速度。
EC-NX-Mid360-M4D系列参数如下:
| NO | 产品 | 类别 | 参数 |
| 1 | 无人机 | 轴距 | 498.5mm |
| 2 | 定位方式 | 激光定位/RTK高精度定位/GNSS系统定位 | |
| 3 | 飞行时间 | 20min | |
| 4 | 飞行速度 | 5m/s | |
| 5 | 无线传输距离 | 15000m(理想无遮挡环境) | |
| 6 | 飞行模式 | 手动飞行/室外航线飞行/仿迹自主飞行 | |
| 7 | 激光参数 | 激光类别 | 1级人眼安全激光,905nm |
| 8 | 测距误差 | 3-5cm | |
| 9 | 扫描范围 | 40/70m @ 10%/80%反射率 | |
| 10 | 视场角 | 水平360°,垂直59° | |
| 11 | 算力系统 | AI性能 | 默认100 TOPS;最大157 TOPS |
| 12 | GPU | 搭载32个Tensor Core的1024核 NVIDIAAmpere架构 GPU | |
| 13 | CPU | 8核Arm@Cortex.A78AE v8.2 64 位CPU 2MB L2 + 4MB L3 | |
| 14 | 视频显示 | HDMI 1.4高清显示 | |
| 15 | 开发接口 | 支持DJI-PSDK | |
| 16 | 外接接口 | PSDK-TypeC接口 | |
| 17 | TYPE-C 3.0 | ||
| 18 | MicroHDMI | ||
| 19 | 尺寸 | 146mm*86mm*96mm | |
| 20 | 重量 | 499g | |
| 21 | 遥控显示系统 | 遥控器 | 7.02 英寸触摸屏;1400 尼特亮度 |
| 22 | 触摸平板电脑 | 8.8英寸触摸屏;AMD R7 8840U CPU | |
| 23 | 扩展支架 | Type-C *1 ;百兆LAN*3 | |
| 24 | 3D-Viewer | 3D-Viewer点云实时显示软件 | |
| 25 | 应用 | 测量、建图 | 料场料堆体积测量、计算模型;矿山井下巷道、采空区快速三维扫描建图模型 |
| 26 | 产品特性 | 基于3D SLAM算法,无需GNSS等支持,即可实现自主飞行,并生成高精度环境点云数据;自主飞行,第一次手动飞行之后,无人机后续可仿迹自主飞行。 | |
EC-NX-Odin-M4D系列参数如下:
| NO | 产品 | 类别 | 参数 |
| 1 | 无人机 | 轴距 | 498.5mm |
| 2 | 定位方式 | 激光定位/RTK高精度定位/GNSS系统定位 | |
| 3 | 飞行时间 | 20min | |
| 4 | 飞行速度 | 5m/s | |
| 5 | 无线传输距离 | 15000m(理想无遮挡环境) | |
| 6 | 飞行模式 | 手动飞行/室外航线飞行/仿迹自主飞行 | |
| 7 | 激光参数 | 激光类别 | 1级人眼安全激光,905nm |
| 8 | 测距误差 | 3-5cm | |
| 9 | 扫描范围 | 40/70m @ 10%/80%反射率 | |
| 10 | 视场角 | 水平120°,垂直90° | |
| 11 | 算力系统 | AI性能 | 默认100 TOPS;最大157 TOPS |
| 12 | GPU | 搭载32个Tensor Core的1024核 NVIDIAAmpere架构 GPU | |
| 13 | CPU | 8核Arm@Cortex.A78AE v8.2 64 位CPU 2MB L2 + 4MB L3 | |
| 14 | 视频显示 | HDMI 1.4高清显示 | |
| 15 | 开发接口 | 支持DJI-PSDK | |
| 16 | 外接接口 | PSDK-TypeC接口 | |
| 17 | TYPE-C 3.0 | ||
| 18 | MicroHDMI | ||
| 19 | 尺寸 | 121mm*86mm*100mm | |
| 20 | 重量 | 499g | |
| 21 | 遥控显示系统 | 遥控器 | 7.02 英寸触摸屏;1400 尼特亮度 |
| 22 | 触摸平板电脑 | 8.8英寸触摸屏;AMD R7 8840U CPU | |
| 23 | 扩展支架 | Type-C *1 ;百兆LAN*3 | |
| 24 | 3D-Viewer | 3D-Viewer点云实时显示软件 | |
| 25 | 应用 | 测量、建图 | 料场料堆体积测量、计算模型;矿山井下巷道、采空区快速三维扫描建图模型 |
| 26 | 产品特性 | 基于3D SLAM算法,无需GNSS等支持,即可实现自主飞行,并生成高精度环境点云数据;自主飞行,第一次手动飞行之后,无人机后续可仿迹自主飞行。 | |
作者:admin 创建时间:2026-02-03 14:26
最后编辑:Guyanjun 更新时间:2026-05-13 19:30
最后编辑:Guyanjun 更新时间:2026-05-13 19:30