iAC-OB1000智能船外挂顶流机
| NO | 产品 | 类别 | 参数 |
| 1 | 智能无人船推进器 | 产品尺寸 | 670mm x 1140mm x 135mm |
| 2 | 产品重量 | 13.5kg | |
| 3 | 电机功率 | 1000W | |
| 4 | 工作电压 | 24V | |
| 5 | 运行模式 | 手动驾驶/遥控驾驶/室外航线自动驾驶 | |
| 最大工作电流 | 40A | ||
| 续航 | 高配电池满载:2.5h(可外接大容量电池,增大续航时间) | ||
| 6 | 电池参数(高配) | 产品尺寸 | 135mm x 220mm x 363mm |
| 7 | 产品重量 | 11.5kg | |
| 8 | 电压 | 24V | |
| 9 | 容量 | 100Ah | |
| 10 | 相机参数 | 分辨率 | 1080P |
| 11 | 照明灯功率 | 8W | |
| 12 | 应用 | 巡检,垂钓,水产养殖,物流等 | |
iAC-OB2000智能船外挂顶流机
| NO | 产品 | 类别 | 参数 |
| 1 | 智能无人船推进器 | 产品尺寸 | 670mm x 1340mm x 135mm |
| 2 | 产品重量 | 15.5kg | |
| 3 | 电机功率 | 2000W | |
| 4 | 工作电压 | 48V | |
| 5 | 运行模式 | 手动驾驶/遥控驾驶/室外航线自动驾驶 | |
| 最大工作电流 | 40A | ||
| 续航 | 高配电池满载:1.25h,可外接大容量电池,增大续航时间 | ||
| 6 | 电池参数(高配) | 产品尺寸 | 135mm x 220mm x 363mm |
| 7 | 产品重量 | 11.7kg | |
| 8 | 电压 | 48V | |
| 9 | 容量 | 50Ah | |
| 10 | 相机参数 | 分辨率 | 1080P |
| 11 | 照明灯功率 | 8W | |
| 12 | 应用 | 巡检,垂钓,水产养殖,物流等 | |
作者:Guyanjun 创建时间:2026-02-26 11:36
最后编辑:admin 更新时间:2026-02-27 09:22
最后编辑:admin 更新时间:2026-02-27 09:22